통화 / 영역 / 보안 유형 | 영향을 받는 제품 | 거시경제적 사건 |
달러 (미국 달러) | 달러외환, 나스닥 100, 다우존스 산업평균지수, 표준풀500인덱스, 스팟 상품금(교환달러), 스팟 실버 (USD 대비), 미국 원유 |
|
영국 파운드 | GBP 외환 쌍, FTSE100색인(영국 100) |
|
유로(유로) | 유로 외환쌍, 유로 스톡스50색인(EU50)、
프랑스CAC40색인(FRA40)、 독일DAX40색인(GER40) |
|
캐나다 달러(치사한 사람) | 캐나다 달러 외환 쌍 |
|
호주 달러(호주 달러) | 호주 달러 외환쌍, 호주 S&P200색인(호주 달러 200) |
|
뉴질랜드 달러(뉴질랜드 달러) | 뉴질랜드 달러 외환 쌍 |
|
스위스 프랑(스위스 프랑) | 스위스 프랑 외환쌍 |
|
엔(엔화) | 일본 엔 외환쌍, 일본 닛케이225색인(JPN225) |
|
에너지 제품 | 미국 원유(XTIUSD)、
브렌트 원유(XBRUSD) |
|
보도자료 일정은 경제 달력에서도 확인하실 수 있습니다.
주의위에 나열된 이벤트는 시장에 영향을 미치는 주요 공지 사항을 포함하지만, 명시적으로 나열되지 않은 다른 이벤트나 뉴스도 당사 위험 관리 부서의 판단에 따라 여전히 영향력 있는 것으로 간주될 수 있습니다. 이러한 경우 거래 제한이 시행될 수 있으며, 최종 결정은 전적으로 당사 팀의 판단에 따라 내려집니다.
주목: "하루 종일"로 표시된 모든 빨간색 파일 이벤트는 해당 데이터에 특정 공개 시간이 없기 때문에 제한된 뉴스 이벤트 범위에 포함되지 않습니다.