divisa / área / Tipo de seguridad | Productos afectados | Eventos macroeconómicos |
Dólar (DÓLAR ESTADOUNIDENSE) | DólarForex, Nasdaq 100, Promedio Industrial Dow Jones, EstándarPoole500índice, Mercancías al contadooro(IntercambioDólar), Plata al contado (frente al USD), petróleo crudo estadounidense |
|
GBP | Pares de divisas GBP, FTSE100índice(Reino Unido 100) |
|
EUR(euros) | Pares de divisas del euro, Euro Stoxx50índice(UE50)、
FranciaCAC40índice(FRA40)、 AlemaniaDAX40índice(GER40) |
|
Dólar canadiense (CANALLA) | Pares de divisas del dólar canadiense |
|
Dólar australiano (Dólar australiano) | Pares de divisas del dólar australiano, S&P australiano200índice(AUS200) |
|
Dólar neozelandés (Dólar neozelandés) | Pares de divisas del dólar neozelandés |
|
Franco suizo (CHF) | Pares de divisas del franco suizo |
|
GUAY(Guay) | Pares de divisas del yen japonés, Nikkei japonés225índice(JPN225) |
|
Productos energéticos | Petróleo crudo de EE.UU. (XTIUSD)、
Petróleo crudo Brent (XBRUSD) |
|
El calendario de comunicados de prensa también se puede consultar en nuestro calendario económico.
precauciónSi bien los eventos mencionados anteriormente abarcan los principales anuncios conocidos que impactan el mercado, otros eventos o noticias no mencionados explícitamente podrían considerarse influyentes según el criterio de nuestro departamento de control de riesgos. En tales casos, podrían implementarse restricciones comerciales y la decisión final se tomará exclusivamente a criterio de nuestro equipo.
Observación:Cualquier evento de archivo rojo marcado como "todo el día" no se contará en el rango de eventos de noticias restringidos porque estos datos no tienen un tiempo de publicación específico.